纺织服饰行业一周净流出资金8.13亿元,5股净流出资金超5000万元
9个月前 (03-31) 22 0
沪指本周下跌0.23%,申万所属行业中,本周上涨的有9个,涨幅居前的行业为石油石化、有色金属,涨幅为4.08%、3.72%。纺织服饰行业本周上涨0.96%。跌幅居前的行业为传媒、计算机,跌幅为9.52%、6.47%。
资金面上看,两市主力资金本周合计净流出990.26亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,有色金属行业净流入资金13.03亿元;石油石化行业净流入资金6.71亿元;交通运输行业净流入资金926.15万元。
主力资金净流出的行业有28个,计算机行业主力资金净流出规模居首,一周净流出资金167.60亿元,其次是传媒行业,净流出资金为148.61亿元,净流出资金较多的还有电子、汽车、非银金融等行业。
本周各行业资金流向
行业 | 一周涨跌幅 (%) | 一周资金流向 (亿元) | 行业 | 一周涨跌幅 (%) | 一周资金流向 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
有色金属 | 3.72 | 13.03 | 房地产 | -1.74 | -13.94 |
石油石化 | 4.08 | 6.71 | 商贸零售 | -2.00 | -15.28 |
交通运输 | 0.56 | 0.09 | 轻工制造 | -0.91 | -16.16 |
公用事业 | 1.34 | -1.18 | 国防军工 | -0.61 | -19.87 |
美容护理 | -0.93 | -1.51 | 建筑装饰 | -0.27 | -23.78 |
环保 | 0.67 | -2.25 | 基础化工 | 0.32 | -30.80 |
家用电器 | 2.10 | -2.96 | 电力设备 | -1.26 | -35.85 |
综合 | -0.84 | -3.50 | 机械设备 | -0.96 | -52.37 |
钢铁 | -0.27 | -4.54 | 医药生物 | -2.33 | -52.43 |
煤炭 | -0.52 | -5.47 | 通信 | -3.76 | -67.98 |
建筑材料 | -0.52 | -5.78 | 非银金融 | -2.50 | -72.61 |
食品饮料 | -0.56 | -5.93 | 汽车 | -2.03 | -86.00 |
纺织服饰 | 0.96 | -8.13 | 电子 | -4.43 | -132.67 |
农林牧渔 | -0.21 | -9.75 | 传媒 | -9.52 | -148.61 |
社会服务 | -2.76 | -10.19 | 计算机 | -6.47 | -167.60 |
银行 | 0.91 | -12.93 | - | - | - |
纺织服饰行业本周上涨0.96%,一周主力资金净流出8.13亿元,该行业所属的个股共107只,本周上涨的有51只,涨幅居前的有华生科技、开润股份、老凤祥等,分别上涨61.06%、35.00%、15.65%。下跌的有53只,跌幅居前的有安奈儿、*ST新纺、浙文影业等,分别下跌16.74%、14.41%、11.60%。
以资金流向数据进行统计,纺织服饰行业本周资金净流入的个股有29只,其中,净流入资金超千万元的有7只,净流入资金居首的是海澜之家,本周净流入资金3946.73万元,紧随其后的是中国黄金、老凤祥,净流入资金分别为3582.70万元、2489.03万元。纺织服饰行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有华孚时尚、安奈儿、华利集团,净流出资金分别为1.56亿元、1.27亿元、8015.09万元。(数据宝)
纺织服饰行业资金流入榜
代码 | 简称 | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600398 | 海澜之家 | 6.89 | 2.56 | 3946.73 |
600916 | 中国黄金 | 0.63 | 4.98 | 3582.70 |
600612 | 老凤祥 | 15.65 | 3.31 | 2489.03 |
605138 | 盛泰集团 | 11.04 | 16.25 | 1738.83 |
600448 | 华纺股份 | 2.61 | 22.33 | 1220.54 |
600493 | 凤竹纺织 | 4.46 | 21.40 | 1168.42 |
000955 | 欣龙控股 | -4.12 | 7.14 | 1045.29 |
603900 | 莱绅通灵 | 7.84 | 9.01 | 872.23 |
600177 | 雅戈尔 | 1.87 | 1.26 | 643.87 |
603196 | 日播时尚 | -6.66 | 14.45 | 512.22 |
300918 | 南山智尚 | -1.35 | 3.04 | 501.38 |
603877 | 太平鸟 | -3.92 | 3.61 | 499.85 |
002563 | 森马服饰 | 1.87 | 2.54 | 405.59 |
603587 | 地素时尚 | -0.08 | 1.54 | 277.42 |
301177 | 迪阿股份 | -0.65 | 12.76 | 246.08 |
600987 | 航民股份 | 2.89 | 3.44 | 235.77 |
600400 | 红豆股份 | 2.81 | 8.79 | 184.75 |
000850 | 华茂股份 | 2.63 | 6.47 | 173.25 |
001209 | 洪兴股份 | 0.40 | 30.57 | 143.16 |
603558 | 健盛集团 | 2.56 | 5.62 | 139.47 |
纺织服饰行业资金流出榜
代码 | 简称 | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002042 | 华孚时尚 | -7.41 | 33.78 | -15570.44 |
002875 | 安奈儿 | -16.74 | 75.16 | -12652.42 |
300979 | 华利集团 | 7.61 | 8.22 | -8015.09 |
600630 | 龙头股份 | -10.70 | 36.39 | -6920.96 |
601599 | 浙文影业 | -11.60 | 24.99 | -5670.14 |
002721 | *ST金一 | 3.69 | 2.60 | -4883.03 |
600439 | 瑞贝卡 | -4.90 | 20.51 | -4290.05 |
000017 | 深中华A | -9.42 | 59.96 | -3953.33 |
605599 | 菜百股份 | 4.59 | 3.55 | -1876.99 |
002154 | 报喜鸟 | 0.00 | 7.72 | -1796.12 |
002574 | 明牌珠宝 | -1.81 | 14.11 | -1775.75 |
603958 | 哈森股份 | -9.44 | 17.29 | -1754.75 |
300005 | 探路者 | -3.88 | 5.72 | -1748.50 |
000026 | 飞亚达 | -2.12 | 7.21 | -1691.43 |
002612 | 朗姿股份 | -5.56 | 8.31 | -1380.30 |
002087 | *ST新纺 | -14.41 | 8.89 | -1368.75 |
002269 | 美邦服饰 | 0.00 | 6.39 | -1366.24 |
603055 | 台华新材 | -2.01 | 3.70 | -1366.11 |
002494 | 华斯股份 | -0.49 | 34.50 | -1194.06 |
002687 | 乔治白 | 3.27 | 11.98 | -1190.40 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
本文转载自互联网,如有侵权,联系删除