股市时间节点表
3个月前 (09-18) 12 0
股市时间节点表是记录股市重要事件和交易活动的表格,它可以帮助投资者了解股市的历史和趋势,从而做出明智的投资决策,本篇文章将为您详细介绍股市时间节点表的结构和内容,带您领略股市的繁华与变迁。
(图片来源网络,侵删)
股市时间节点表的结构
股市时间节点表通常包括以下几个主要部分:
1、日期:记录事件发生的具体日期。
2、事件描述:简要说明事件内容,包括重大新闻、政策变化、公司业绩等。
.开盘价和收盘价:记录该日股市的开盘价和收盘价。
.成交量:显示该日的股票交易量。
.涨跌幅:表示该日股市的涨跌幅。
以下是一个简化的股市时间节点表示例,涵盖了过去几十年间的部分重要事件:
日期 | 事件描述 | 开盘价 | 收盘价 | 成交量 | 涨跌幅 |
1960年1月1日 | 新年开盘,股市稳定 | 100.00 | 102.00 | 500万 | +2.00% |
1961年5月29日 | 肯尼迪总统遇刺,股市动荡 | 110.00 | 108.00 | 600万 | -1.82% |
1962年9月2日 | 古巴导弹危机,股市大幅下挫 | 120.00 | 115.00 | 700万 | -4.17% |
1963年8月28日 | 越南战争升级,股市持续下跌 | 130.00 | 125.00 | 800万 | -3.85% |
1964年4月2日 | 证券法通过,股市迎来牛市 | 140.00 | 138.00 | 900万 | +5.71% |
1965年3月2日 | 利率上调,股市回调 | 150.00 | 145.00 | 100万 | -3.33% |
1966年4月2日 | 全面取消金本位,股市波动加剧 | 160.00 | 155.00 | 110万 | -2.50% |
1967年6月2日 | 美国经济指标疲软,股市下跌 | 170.00 | 165.00 | 120万 | -2.94% |
1968年8月3日 | 黑人民权运动爆发,股市动荡不安 | 180.00 | 175.00 | 130万 | -2.78% |
1969年7月2日 日食现象引发市场恐慌,股市大幅下跌 | |||||
1970年4月2日 美国总统尼克松宣布冻结工资和价格,股市反应不一 | |||||
1971年8月2日 美国总统尼克松宣布辞职,股市动荡不安 | |||||
1972年6月2日 美国总统大选初选阶段开始,股市波动加剧 | |||||
1973年4月2日 美国总统大选提名阶段开始,股市反应不一 | |||||
1974年6月2日 美国总统大选开始,股市波动加剧 | |||||
1975年3月2日 美国总统大选结束,股市稳定下来 | |||||
1976年4月2日 美国总统大选初选阶段开始,股市波动加剧 | |||||
1977年6月2日 美国总统大选提名阶段开始,股市反应不一 | |||||
1978年8月3日 美国总统大选开始,股市波动加剧 | |||||
1979年7月2日 美国总统大选结束,股市稳定下来 |
本文转载自互联网,如有侵权,联系删除