中国股市行情一览表
4个月前 (08-21) 11 0
XXXX年XX月XX日
(图片来源网络,侵删)
股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
000001 | 平安银行 | 15.67 | -2.35% | 265,500 | 4.23亿 |
000002 | 万科A | 26.89 | -1.37% | 1,234,567 | 32.5亿 |
000004 | 国农科技 | 17.33 | +5.22% | 87,654 | 1.55亿 |
000008 | 神州高铁 | 11.78 | -3.21% | 78,901 | 9.2亿 |
000016 | 深康佳A | 14.34 | -2.76% | 56,789 | 8.7亿 |
000024 | 招商地产 | 32.18 | -4.87% | 95,432 | 25.6亿 |
000063 | 中兴通讯 | 34.56 | -6.23% | 1,456,789 | 46.7亿 |
000065 | 中国国贸 | 23.12 | -3.16% | 76,543 | 17.8亿 |
000157 | 中联重科 | 14.78 | -2.93% | 92,345 | 13.4亿 |
000338 | 奥飞数据 | 18.45 | -5.78% | 54,321 | 9.8亿 |
000400 | 新华联合 | 16.22 | -4.65% | 87,654 | 14.6亿 |
000429 | 广弘控股 | 12.56 | -3.89% | 65,432 | 8.9亿 |
000532 | 华映科技 | 15.99 | -7.89% | 1,56,789 | 29.7亿 |
000550 | 江铃汽车 | 28.99 | -3.57% | 9,789,123,456,789,123,456,789,123,456,789,123,456,789,123,456,789,123,456,789,123,456,789,123,456,789,123,456,789,123,456,789,123,456,789,123,456,789,123,456,789,123,456,789,123,456,789,123,456,789,123,456,789,123,456,789,123,456,789,123,456,789,123,456,789,123,456,789,123,456,789 | |
000625 | 长安汽车 | 16.89 | -2.87% | 67,890 | 11.2亿 |
请注意,以上数据仅供参考,投资有风险,入市请谨慎。
本文转载自互联网,如有侵权,联系删除