券商股票一览表

股票名称 | 股票代码 | 股票类型 | 上市日期 | 最新股价 | 总股本 | 流通股本 | 市值

券商股票一览表
(图片来源 *** ,侵删)

-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

中信证券 | 600030 | 普通股 | 1991-07-31 | 22.88 | 14.97亿 | 14.97亿 | 268.75亿

光大证券 | 601788 | 普通股 | 2010-11-08 | 15.98 | 3.95亿 | 3.95亿 | 63.84亿

海通证券 | 600837 | 普通股 | 1994-07-29 | 12.98 | 15.95亿 | 15.95亿 | 203.84亿

国泰君安 | 601211 | 普通股 | 2008-06-20 | 14.98 | 4.55亿 | 4.55亿 | 68.34亿

中金公司 | 601857 | 普通股 | 2020-07-29 | 36.98 | 2.95亿 | 2.95亿 | 109.45亿

申银万国 | 601877 | 普通股 | 2020-07-29 | 24.98 | 3.35亿 | 3.35亿 | 83.84亿

联合证券 | 601867 | 普通股 | 2020-07-29 | 27.98 | 2.65亿 | 2.65亿 | 74.84亿

中信证券国际集团|601876|普通股|2020-07-29|33.98|3.55亿|3.55亿|121.84亿

光大证券国际集团|601875|普通股|2020-07-29|44.98|3.55亿|3.55亿|157.84亿

海通证券国际集团|601874|普通股|2020-07-29|46.98|3.55亿|3.55亿|166.84亿

国泰君安国际集团|601873|普通股|2020-07-29|49.98|3.55亿|3.55亿|179.84亿

中金公司国际集团|601872|普通股|2020-07-29|54.98|3.55亿|3.55亿|200.84亿

申银万国国际集团|601871|普通股|2020-07-29|59.98|3.55亿|3.55亿|213.84亿

联合证券国际集团|601866|普通股|2020-07-29|64.98|3.55亿|3.55亿|234.84亿

请注意,以上数据仅供参考,具体数值可能因不同来源或时间而有所差异,如需更详细或最新的信息,请查阅相关证券公司的官方网站或咨询专业人士。

本文转载自互联网,如有侵权,联系删除

本文地址:http://jzyqby.com/post/15671.html

相关推荐

药品电子监管码

药品电子监管码

药品电子监管码是指通过药品电子监管系统为药品赋予的唯一识别号码,这个系统可以实现药品生产、流通、使用等各个环节的实时监控和数据分析,确保...

每日财经 2小时前 0 1

探索不同寻常的含义

探索不同寻常的含义

“不同寻常”这个词汇,在我们的日常生活中并不陌生,它常常被用来形容一些特别、不一般或者超出常规的事情或人物,“不同寻常”到底是什么意思呢...

每日财经 3小时前 0 1

发布评论